Hill's PD Canine i/d - консервы I/D для собак лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта
Не рекомендован для:
Состав:
Индейка, молотый рис, свинная печень, свинина, рисовый крахмал, сухое цельное яйцо, молотая кукуруза, целлюлоза, дигест, оксид железа, семя льна, сухая свекольная мякоть, калия хлорид, карамель, кальция карбонат, дикальций фосфат, L-треонин, L-триптофан, соль йодированная, таурин, волокна овса, витамины и микроэлементы.
В корме | На сухое вещество | на 100 ккал МЭ | |
---|---|---|---|
Протеин | 6.80 % | 25.8 % | 6.60 г |
Жир | 3.70 % | 14.2 % | 3.60 г |
Углеводы | 13.4 % | 51.1 % | 13.1 г |
Клетчатка (сырая) | 0.70 % | 2.60 % | 0.70 г |
Влага | 73.8 % | - | 72.3 г |
Кальций | 0.26 % | 1.00 % | 256 мг |
Фосфор | 0.19 % | 0.71 % | 182 мг |
Натрий | 0.11 % | 0.42 % | 106 мг |
Калий | 0.23 % | 0.86 % | 221 мг |
Магний | 0.03 % | 0.10 % | 26.0 мг |
Омега-3 ЖК | 0.17 % | 0.64 % | 165 мг |
Омега-6 ЖК | 0.80 % | 3.06 % | 783 мг |
Таурин | 0.05 % | 0.19 % | 48.0 мг |
Витамин A | 7500 МЕ/кг | 28642 МЕ/кг | 734 МЕ |
Витамин D | 220 МЕ/кг | 840 МЕ/кг | 22.0 МЕ |
Витамин E | 157 мг/кг | 600 мг/кг | 15.0 мг |
Витамин C | 18.3 мг/кг | 70.0 мг/кг | 1.80 мг |
Бета-каротин | 0.40 мг/кг | 1.50 мг/кг | 0.04 мг |
Вес животного, кг | Консерва 360 г |
---|---|
2.50 | 1/2 - 2/3 |
5.00 | 3/4 - 1 1/4 |
10.0 | 1 1/2 - 2 |
20.0 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30.0 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40.0 | 4 - 5 2/3 |
50.0 | 4 3/4 - 6 2/3 |
Более 60.0 | 1 на 10 кг |
Взрослые собаки
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного. Рекомендовано разделить на 3-6 кормлений.
Растущие щенки
Суточное количество должно быть рассчитано в зависимости от возраста и веса щенка. Необходимо скармливать то же количество как и Puppy Healthy Development +33%, если использует консервированный i/d Canine или +10%, если используется i/d Canine сухой.